TLOCRT I POVRŠINE VILLE DALMARA
TLOCRT I POVRŠINE VILLE DALMARA
PRIZEMLJE

Prostorija | Površina (m²) |
---|---|
Natkriveni ulaz | 2,10 |
Ulaz / stubište | 26,62 |
Ured | 10,11 |
Garaža | 34,06 |
Strojarnica | 7,02 |
Teretana | 16,21 |
Hodnik | 10,48 |
Kuhinja, blagovaonica i dnevni boravak | 52,50 |
WC | 2,51 |
Natkriveni ulaz | 6,72 |
Natkrivena terasa | 81,93 |
UKUPNO PRIZEMLJE | 250,26 |
PRVI KAT

Prostorija | Površina (m²) |
---|---|
Hodnik / stubište | 33,48 |
Praonica | 7,57 |
Soba 1 | 14,76 |
Walk-in ormar 1 | 2,84 |
Kupaonica 1 | 5,66 |
Soba 2 | 13,67 |
Kupaonica 2 | 5,51 |
Soba 3 | 13,65 |
Kupaonica 3 | 6,01 |
Soba 4 | 14,76 |
Kupaonica 4 | 5,57 |
Walk-in ormar 2 | 2,84 |
Natkrivena terasa | 24,34 |
UKUPNO PRVI KAT | 150,66 |
DODATNE POVRŠINE
Prostor | Površina (m²) |
---|---|
Otkrivene terase | 76,40 |
Bazen s preljevom | 40,05 |
UKUPNA BRUTO POVRŠINA VILLE DALMARA IZNOSI 517,37 m², A UKUPNA NETO KORISNA POVRŠINA IZNOSI 398,48 M².