TLOCRT I POVRŠINE VILLE CADENZA
TLOCRT I POVRŠINE VILLE CADENZA
PRIZEMLJE

Prostorija | Površina (m²) |
---|---|
Natkriveni ulaz | 3,08 |
Ulaz / stubište | 12,55 |
Soba 1 | 18,73 |
Kupaonica 1 | 5,53 |
Garaža | 21,54 |
Strojarnica | 10,03 |
Kuhinja, blagovaonica i dnevni boravak | 63,85 |
WC | 2,36 |
Natkrivena terasa | 2,75 |
Natkrivena terasa | 43,37 |
UKUPNO PRIZEMLJE | 183,79 |
PRVI KAT
Prostorija | Površina (m²) |
---|---|
Hodnik / stubište | 20,91 |
Praonica | 7,16 |
Soba 2 | 12,43 |
Walk-in ormar 1 | 3,96 |
Kupaonica 2 | 6,37 |
Soba 3 | 11,44 |
Walk-in ormar 2 | 3,96 |
Kupaonica 3 | 5,52 |
Soba 4 | 12,42 |
Walk-in ormar 3 | 3,96 |
Kupaonica 4 | 6,00 |
Natkrivena terasa | 21,28 |
UKUPNO PRVI KAT | 115,41 |
DODATNE POVRŠINE
Prostor | Površina (m²) |
---|---|
Otkrivena terasa | 79,50 |
Bazen s preljevom | 29,60 |
UKUPNA BRUTO POVRŠINA VILLE CADENZA IZNOSI 408,30 m², A UKUPNA NETO KORISNA POVRŠINA IZNOSI 311,84 M².