TLOCRT I POVRŠINE VILLE BRISONE

PRIZEMLJE
Prostorija | Površina (m²) |
---|---|
Natkriveni ulaz | 1,92 |
Ulaz / stubište | 18,34 |
Ured | 9,91 |
Garaža | 20,80 |
Strojarnica | 14,19 |
Kuhinja, blagovaonica i dnevni boravak | 62,09 |
Hodnik | 4,30 |
WC | 3,18 |
Teretana | 17,77 |
Natkriveni ulaz | 3,07 |
Natkriveni ulaz | 3,13 |
Natkrivena terasa | 46,85 |
UKUPNO PRIZEMLJE | 205,55 |
KAT
Prostorija | Površina (m²) |
---|---|
Hodnik / stubište | 21,09 |
Praonica | 6,21 |
Soba 1 | 25,25 |
Kupaonica 1 | 5,87 |
Soba 2 | 16,33 |
Walk-in ormar 2 | 3,92 |
Kupaonica 2 | 6,17 |
Soba 3 | 15,22 |
Kupaonica 3 | 5,62 |
Soba 4 | 15,74 |
Kupaonica 4 | 5,47 |
Natkrivena terasa | 17,35 |
UKUPNO KAT | 144,24 |
DODATNE POVRŠINE
Prostor | Površina (m²) |
---|---|
Natkrivena terasa | 43,55 |
Bazen | 37,40 |
UKUPNA BRUTO POVRŠINA VILLE BRISONE IZNOSI 430,74 m², A UKUPNA NETO KORISNA POVRŠINA IZNOSI 358,19 M².