TLOCRT I POVRŠINE VILLE AURELIA
TLORIS I POVRŠINE VILLE AURELIA
PRIZEMLJE

Prostorija | Površina (m²) |
---|---|
Natkriveni ulaz | 7,96 |
Ulaz sa stubištem | 22,10 |
Ured | 13,66 |
Garaža | 37,27 |
Ostava | 6,86 |
Tehnička soba | 7,61 |
Kuhinja, blagovaonica i dnevni boravak | 68,97 |
Hodnik | 8,42 |
WC | 2,25 |
Teretana | 19,79 |
Natkrivena terasa | 70,15 |
UKUPNO PRIZEMLJE | 265,04 |
PRVI KAT

Prostorija | Površina (m²) |
---|---|
Hodnik sa stubištem | 23,30 |
Praonica | 5,09 |
Soba 1 | 18,74 |
Walk-in ormar 1 | 4,22 |
Kupaonica 1 | 6,26 |
Soba 2 | 18,00 |
Walk-in ormar 2 | 3,83 |
Kupaonica 2 | 5,62 |
Soba 3 | 16,19 |
Kupaonica 3 | 5,50 |
Soba 4 | 15,45 |
Kupaonica 4 | 5,50 |
Natkrivena terasa | 29,09 |
UKUPNO PRVI KAT | 156,79 |
DODATNE POVRŠINE
Prostor | Površina (m²) |
---|---|
Otkrivena terasa | 64,40 |
Bazen | 43,25 |
UKUPNA BRUTO POVRŠINA VILLE AURELIA IZNOSI 529,48 m², A UKUPNA NETO KORISNA POVRŠINA IZNOSI 423,43 M².